<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>FORUM</title>
		<link>http://www.forum-keraunos.org/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:00:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FORUM</title>
			<url>http://keraunos.org/logo-forum-keraunos.png</url>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Etonnante trombe à Biarritz le 15 aout 2010</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/etonnante-trombe-a-biarritz-le-15-aout-2010-t2372.htm</link>
			<dc:creator>misteph62</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Je reporte une observation d'un ami d'une trombe très étonnante à Biarritz en soirée du 15 août 2010 (20h46).

Le phénomène a duré environ 2 à 3 minutes.

Il s'agit bien d'une trombe car on voit le buisson sur l'eau à son aplomb.



Voici un cliché pris avec un compact à plein zoom (6 AUTRES DE MEILLEURE QUALITE SONT PRESENTEES AU POST 4 DU SUJET) :



[img:d698]http://www.casimages.com]



Je me trompe peut être mais je trouve ce cas vraiment remarquable car le cumulus générateur  ...</description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:00:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/etonnante-trombe-a-biarritz-le-15-aout-2010-t2372.htm#25960</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/etonnante-trombe-a-biarritz-le-15-aout-2010-t2372.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade en russie à Nefteyugansk le 5 juillet 2010</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-en-russie-a-nefteyugansk-le-5-juillet-2010-t2333.htm</link>
			<dc:creator>J.Perrin</dc:creator>
			<description>Vidéo filmée en directe, on ne voix pas directement la tornade mais elle reste impressionnant :

http://videosift.com/video/You-Don-t-Want-to-Get-Hit-By-A-Portapotty



Une autre tout aussi impressionnante : 

http://www.youtube.com/watch?v=PtuvRYoyIBE



Encore une autre : 

http://www.youtube.com/watch?v=-4edSFU-zOo&amp;NR=1 </description>
			<category>Reste du monde</category>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:23:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-en-russie-a-nefteyugansk-le-5-juillet-2010-t2333.htm#25377</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-en-russie-a-nefteyugansk-le-5-juillet-2010-t2333.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade EF1 à Eschwiller (67) le 26 août 2010 à 21h30 TU</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef1-a-eschwiller-67-le-26-aout-2010-a-21h30-tu-t2364.htm</link>
			<dc:creator>Musi12</dc:creator>
			<description>UN probable cas de tornade rapporté par les médias avec une vidéo bien détaillée :

 Une mini-tornade s'abat sur deux villages du Bas-Rhin



Par TF1 News (avec agence), le 27 août 2010 à 11h02, mis à jour le 27 août 2010 à 12:03



Toitures endommagées, habitants plongés dans le noir : Eschwiller et Drulingen ont été frappés par de violents orages dans la nuit de jeudi à vendredi. Les Dernières Nouvelles d'Alsace évoquent &quot;une mini-tornade&quot;



http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/2010-08/une-mini-tornade-s-abat-sur-deux-villages-du-bas-rhin-6047672.html[u]









 </description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:46:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef1-a-eschwiller-67-le-26-aout-2010-a-21h30-tu-t2364.htm#25865</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef1-a-eschwiller-67-le-26-aout-2010-a-21h30-tu-t2364.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[Possibles] trombes, matinée du 13 aout à Antibes(06) vers 7h20/7h30</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/possibles-trombes-matinee-du-13-aout-a-antibes06-vers-7h20-7h30-t2359.htm</link>
			<dc:creator>Tristan06</dc:creator>
			<description>Bonjour a tous, 

dans la matinée du 13 aout, une activité orageuse est présente sur le littoral du 06, vers 7h20 sous une cellule présente vers Antibes deux trombes se forment d'aprés un observateur a Antibes, pas de photo malheureusement mais un teimoignage:

http://www.infoclimat.fr/multimedia/photolive.php?photoid=105690&amp;d=&amp;dept=06&amp;region=&amp;motcle=&amp;start=&amp;auteur=&amp;ord=



J'ai contacté l'auteur du cliché, voila sa réponse:

&quot;Bonjour,

et non malheureusement  ...</description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:18:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/possibles-trombes-matinee-du-13-aout-a-antibes06-vers-7h20-7h30-t2359.htm#25751</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/possibles-trombes-matinee-du-13-aout-a-antibes06-vers-7h20-7h30-t2359.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tempête à Helsinki</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/europe-f73/tempete-a-helsinki-t2354.htm</link>
			<dc:creator>Fubuki59</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonsoir ! 
<br />

<br />
Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo, mais elle vaut vraiment le détour!!! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" longdesc="5" /> 
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=s3d7ZYl7z2w" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=s3d7ZYl7z2w</a>]]></description>
			<category>Europe</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:41:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/europe-f73/tempete-a-helsinki-t2354.htm#25688</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/europe-f73/tempete-a-helsinki-t2354.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tuba à Villerupt_54 le 28-08-2010</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-a-villerupt_54-le-28-08-2010-t2371.htm</link>
			<dc:creator>jmarctwister62</dc:creator>
			<description>Sur Infoclimat on peut voir semble-t-il un tuba qui s'est formé vers 20H30. Y-a-t-il confirmation?</description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:20:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-a-villerupt_54-le-28-08-2010-t2371.htm#25958</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-a-villerupt_54-le-28-08-2010-t2371.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tuba du 26 août</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-du-26-aout-t2369.htm</link>
			<dc:creator>Meteo78</dc:creator>
			<description>Saint-Arnoult-en-Yvelines, 26 août 2010











Mésocyclone sous une amorce supercellulaire plus tard dans la soirée















   </description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:49:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-du-26-aout-t2369.htm#25947</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-du-26-aout-t2369.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>  Nuit mouvementée du 22 août 2010 dans l'Ouest de la Vienne ( 86 ).</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f10/nuit-mouvementee-du-22-aout-2010-dans-l-ouest-de-la-vienne-86-t2370.htm</link>
			<dc:creator>Basile D.</dc:creator>
			<description>Le 22 août 2010, entre 1 et 2 h du matin, un puissant orage multi-cellulaire s'organise tout en abordant les côtes Charentaises et Vendéennes.

Ainsi, aux alentours de 3h du matin, celui-ci touche les Deux-Sèvres, pour finalement s'attaquer à la Vienne peu de temps après.



Etant à ce moment là dans l'ouest de ce département, voici quelques clichés de cet orage, réalisés aux alentours de 3h20 :



( Mon emplacement est matérialisé par le point rouge ) :







Arrivée du front ( avec arcus )  ...</description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:18:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f10/nuit-mouvementee-du-22-aout-2010-dans-l-ouest-de-la-vienne-86-t2370.htm#25950</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f10/nuit-mouvementee-du-22-aout-2010-dans-l-ouest-de-la-vienne-86-t2370.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéos/Photos d'impacts d'éclairs</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/bilans-publications-manifestations-theorie-convective-f12/videos-photos-d-impacts-d-eclairs-t2334.htm</link>
			<dc:creator>Musi12</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ouvre ce topic, je n'en ai pas trouvé d'équivalent. Je regarde de nombreuses vidéos d'impacts et j'ai trouvé celle-ci particulièrement impressionnante. 
<br />

<br />
Pour ce rappeler des dangers aussi :
<br />

<br />

<br />
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.dailymotion.com/swf/xe2ra9_foudre-qui-tombe-tres-proche_news" width="425" height="335" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>]]></description>
			<category>Bilans, Publications, Manifestations &amp; théorie convective</category>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:22:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/bilans-publications-manifestations-theorie-convective-f12/videos-photos-d-impacts-d-eclairs-t2334.htm#25396</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/bilans-publications-manifestations-theorie-convective-f12/videos-photos-d-impacts-d-eclairs-t2334.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14 Juillet: Bow Echo = Arcus et Gustnado au nord de Reims</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/14-juillet-bow-echo-arcus-et-gustnado-au-nord-de-reims-t2328.htm</link>
			<dc:creator>rasteam</dc:creator>
			<description>La journée est annoncée chargée par MF, estofex et keraunos... je décide donc de quitter la calme Normandie, pour la Champagne.



Arrivée au nord de Reims, la température de 30° est étouffante, laissant présagé de belles choses... pour le moment tout est calme







A distance, je peux suivre l'extrémité sud est du premier arc qui balaiera les régions IDF/picardie.



http://www.youtube.com/watch?v=YhMliTWzCOI



En fin d'apres midi, tout commence a s'activer, des cellules commencent à se former  ...</description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:22:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/14-juillet-bow-echo-arcus-et-gustnado-au-nord-de-reims-t2328.htm#25269</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/14-juillet-bow-echo-arcus-et-gustnado-au-nord-de-reims-t2328.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade à Ollioules et Sanary-sur-Mer (83) - 13 septembre 1994</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annees-1990-a-1999-f22/tornade-a-ollioules-et-sanary-sur-mer-83-13-septembre-1994-t1346.htm</link>
			<dc:creator>sud</dc:creator>
			<description>J'ouvre ce sujet qui fût l'un des phénomènes les plus violents de la côte Ouest toulonnaise.

J'ai retrouvé l'article qui en fait brièvement état.

http://www.humanite.fr/1994-09-15_Articles_-Orages-grele-et-inondations

&quot;Par ailleurs, mardi matin, les habitants de l’ouest du département du Var ont dû se frotter les yeux pour être sûrs qu’ils ne rêvaient pas. Un déluge de grêle venait de se déverser sur cette région occasionnant des dégâts considérables. Dès 7 heures du matin, une tornade  ...</description>
			<category>Années 1990 à 1999</category>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 19:47:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annees-1990-a-1999-f22/tornade-a-ollioules-et-sanary-sur-mer-83-13-septembre-1994-t1346.htm#10882</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annees-1990-a-1999-f22/tornade-a-ollioules-et-sanary-sur-mer-83-13-septembre-1994-t1346.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Observations Août 2010</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/observations-f67/observations-aout-2010-t2341.htm</link>
			<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Postez ici vos observations concernant les phénomènes convectifs pour ce mois d'août.
<br />
</strong>]]></description>
			<category>Observations</category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:48:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/observations-f67/observations-aout-2010-t2341.htm#25512</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/observations-f67/observations-aout-2010-t2341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade EF0 à Avesnes-lès-Aubert (59), le 22 août 2010 à 22h40 TU</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef0-a-avesnes-les-aubert-59-le-22-aout-2010-a-22h40-tu-t2367.htm</link>
			<dc:creator>Pierre</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Suite au témoignage qu'un habitant d'Avesnes-lès-Aubert nous a adressé, confirmant nos suspicions au sujet d'une cellule que nous avions observée sur le terrain en temps réel, nous nous sommes rendus sur place ce samedi afin d'examiner les dégâts qui nous avaient été signalés.

Il en ressort qu'en plus de la tornade d'Humbert, l'épisode a produit une tornade de très faible intensité sur trois communes du Cambrésis: 



http://www.keraunos.org/dossier-tornade-avesnes-les-aubert-22-aout-2010-tornade-france.htm







 </description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:45:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef0-a-avesnes-les-aubert-59-le-22-aout-2010-a-22h40-tu-t2367.htm#25905</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef0-a-avesnes-les-aubert-59-le-22-aout-2010-a-22h40-tu-t2367.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prévisions Août 2010</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/previsions-convectives-f1/previsions-aout-2010-t2340.htm</link>
			<dc:creator>Gawo</dc:creator>
			<description>Postez ici vos observations pour Août 2010 (désolé, j'ai une petite prévision plus bas)







Nous voilà en Août, et ce mois pourrait commencer en fanfare, en effet, des orages sont attendus aujourd'hui même, mais, pour moi, pourraient continuer cette nuit et demain, au moins sur le NE; avec des vents verticaux assez élevés: http://images.meteociel.fr/im/7574/24-107_oka5.GIF favorisant la création de nuages convectifs, la carte des précipitations diraient qu'il y a aura des orages ou au moins  ...</description>
			<category>Prévisions convectives</category>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 09:10:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/previsions-convectives-f1/previsions-aout-2010-t2340.htm#25510</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/previsions-convectives-f1/previsions-aout-2010-t2340.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>[POSSIBLE] Tornade vers Villerupt (54), le Samedi 28 Août 2010 vers 20h30</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/possible-tornade-vers-villerupt-54-le-samedi-28-aout-2010-vers-20h30-t2368.htm</link>
			<dc:creator>Cyclone45</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une photolive que je viens de valider (tuba très développé ou possible tornade...) : 
<br />

<br />
<img src="http://www.infoclimat.fr/multimedia/photo/2010-08/22195290820100000.jpg" alt="" />
<br />
Plus d'infos : <a href="http://www.infoclimat.fr/multimedia/photolive.php?photoid=106488" target="_blank">http://www.infoclimat.fr/multimedia/photolive.php?photoid=106488</a>]]></description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:37:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/possible-tornade-vers-villerupt-54-le-samedi-28-aout-2010-vers-20h30-t2368.htm#25907</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/possible-tornade-vers-villerupt-54-le-samedi-28-aout-2010-vers-20h30-t2368.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade EF2 à Humbert (62), le 23 août 2010 à 01h50 TU</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef2-a-humbert-62-le-23-aout-2010-a-01h50-tu-t2358.htm</link>
			<dc:creator>M4x</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Après les orages de cette nuit dans le NPDC, les premiers dégâts commencent à être recensés dans les journaux.



Un cas de &quot;mini tornade&quot; est mentionné par La Voix du Nord, à Humbert (62, dans le Montreuillois).



http://www.lavoixdunord.fr/actualite/L_info_en_continu/Region/2010/08/23/article_humbert-une-mini-tornade-d-eacute-truit.shtml



Hangar agricole et arbres couchés dans cette localité.



A voir donc, même si aucune piste ne peut être écartée (microrafale, tornade,  ...</description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:12:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef2-a-humbert-62-le-23-aout-2010-a-01h50-tu-t2358.htm#25749</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-ef2-a-humbert-62-le-23-aout-2010-a-01h50-tu-t2358.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grêle abondante dans l'Ain (le 10/05/2010)</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f10/grele-abondante-dans-l-ain-le-10-05-2010-t2249.htm</link>
			<dc:creator>marboz01</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>voila une des photos dans les rues de marboz  </strong><img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_geek.png" alt="" /> c'est que de la grêle !!!  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="" /> 
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
[img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&amp;u=15195886" target="_blank"><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/15/19/58/86/photo013.jpg" alt="" /></a>[/img]]]></description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 18:51:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f10/grele-abondante-dans-l-ain-le-10-05-2010-t2249.htm#23545</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f10/grele-abondante-dans-l-ain-le-10-05-2010-t2249.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tornade de feu aux îles Hawaii le 22-08-2010</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-de-feu-aux-iles-hawaii-le-22-08-2010-t2366.htm</link>
			<dc:creator>jmarctwister62</dc:creator>
			<description><![CDATA[Là aussi c'est assez impressionnant :
<br />

<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=R24WEy46MsY&amp;feature=player_embedded#!" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=R24WEy46MsY&amp;feature=player_embedded#!</a>]]></description>
			<category>Reste du monde</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:20:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-de-feu-aux-iles-hawaii-le-22-08-2010-t2366.htm#25881</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-de-feu-aux-iles-hawaii-le-22-08-2010-t2366.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Superbe Tuba en Meuse le 23 juillet 2010 Vidéo</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/superbe-tuba-en-meuse-le-23-juillet-2010-video-t2365.htm</link>
			<dc:creator>Musi12</dc:creator>
			<description>edit : déjà dans le recensement des cas Kéraunos 

http://www.keraunos.org/photo-tuba-lahayville-23-juillet-2010-keraunos.htm



Très belle vidéo, longue et pédagogique d'un tuba parfaitement formé!

 </description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:06:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/superbe-tuba-en-meuse-le-23-juillet-2010-video-t2365.htm#25868</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/superbe-tuba-en-meuse-le-23-juillet-2010-video-t2365.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade à Carnoux (13) nuit du 11 au 12 Septembre 2004.</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2004-f17/tornade-a-carnoux-13-nuit-du-11-au-12-septembre-2004-t2363.htm</link>
			<dc:creator>Lefan</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous.



Depuis quelques jours j'enquête sur une tornade que je qualifierai de probable s'étant déroulé lors d'un orage supercellulaire à Carnoux ( Dans les Bouches-du-Rhône ) la nuit du 11 au 12 Septembre 2004.



En effet j'ai déjà 2 témoignages rapportant des dégâts typique d'une tornade et non d'une micro-rafale. En effet un ami qui était là bas lors de cette orage m'a fait part de gros dégâts après un violent orage. Hormis les violentes rafales de vent, il y avait quelque chose  ...</description>
			<category>Année 2004</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:01:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2004-f17/tornade-a-carnoux-13-nuit-du-11-au-12-septembre-2004-t2363.htm#25803</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2004-f17/tornade-a-carnoux-13-nuit-du-11-au-12-septembre-2004-t2363.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade près de Colonne (Jura 39) le 2 Août 2010 vers 15h00</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-pres-de-colonne-jura-39-le-2-aout-2010-vers-15h00-t2349.htm</link>
			<dc:creator>Jepeto86</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une petite tornade a été photographiée par Nicolas Gascard le 2 Août dernier près du village de Colonne dans le Bas Jura.
<br />
Si ce dernier veut bien venir apporter son témoignage sur ce fil ! En attendant, ci-après ses jolis clichés sur sa page perso : <a href="http://chasseur-orage.blogspot.com/2010/08/tornade-f0-le-2-aout-2010.html" target="_blank">http://chasseur-orage.blogspot.com/2010/08/tornade-f0-le-2-aout-2010.html</a>]]></description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:34:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-pres-de-colonne-jura-39-le-2-aout-2010-vers-15h00-t2349.htm#25658</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f8/tornade-pres-de-colonne-jura-39-le-2-aout-2010-vers-15h00-t2349.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade de feu dans l'état de Sao Paulo (Brésil) le 24.08.2010</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-de-feu-dans-l-etat-de-sao-paulo-bresil-le-24082010-t2362.htm</link>
			<dc:creator>louis21</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous,



Phénomène tourbillonnaire étonnant observé dans des feux de forêts au Brésil! 

Voici l'article de Meteo World :





Dans l’état brésilien de São Paulo, les feux de broussailles combinés à des vents violents ont provoqué un phénomène naturel assez rare.



Il s’agit d’une tornade de feu (fire devil ou fire tornado) qui s’est formée au milieu des incendies qui touchent l’état de São Paulo depuis plusieurs jours après des mois sans pluie, dans une atmosphère très sèche où les  ...</description>
			<category>Reste du monde</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:19:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-de-feu-dans-l-etat-de-sao-paulo-bresil-le-24082010-t2362.htm#25800</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/reste-du-monde-f74/tornade-de-feu-dans-l-etat-de-sao-paulo-bresil-le-24082010-t2362.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tuba à Biguglia (près de Bastia) le 13/08/2010</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-a-biguglia-pres-de-bastia-le-13-08-2010-t2355.htm</link>
			<dc:creator>grecale2b</dc:creator>
			<description>Bonjour,



j'avais posté un topic sur infoclimat par rapport à ce tuba, mais oublié Keraunos... l'oubli est réparé  



C'est donc grâce à un collègue qui a pu filmer ce tuba depuis son balcon (l'image a été prise avec un téléphone portable, mais est d'assez bonne qualité) et qui m'a gracieusement donné l'autorisation de diffuser, que vous pouvez voir ce beau tuba en formation au-dessus de la plaine au sud de Bastia.



1: début de la formation, il grossit doucement.

lien youtube





2: le  ...</description>
			<category>Année 2010</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:25:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-a-biguglia-pres-de-bastia-le-13-08-2010-t2355.htm#25696</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2010-f9/tuba-a-biguglia-pres-de-bastia-le-13-08-2010-t2355.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>On voudrait définitivement savoir se que c'était , Tihange Belgique </title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/europe-f73/on-voudrait-definitivement-savoir-se-que-c-etait-tihange-belgique-t2360.htm</link>
			<dc:creator>okapi07</dc:creator>
			<description>On voudrait savoir se qui c'est passé le 14 juillet 2010 à Tihange entre l'écluse d'Ampsin et Ombret , où je vous le rappel un pylonne de 150000 volts s'était retrouvé au sol , on a d'abbord parlé de tornade mais plus généralement de mini-tornade ( cela veut dire que l'on ne sait pas se que c'est ) puis de rafale descendante .



Deux jours après le phénomène , j'ai put me rendre sur le site et j'ai put prendres des photos , je voulais savoir se qe vous en pensiez :



Des photos j'en ai plain  ...</description>
			<category>Europe</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 07:16:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/europe-f73/on-voudrait-definitivement-savoir-se-que-c-etait-tihange-belgique-t2360.htm#25776</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/europe-f73/on-voudrait-definitivement-savoir-se-que-c-etait-tihange-belgique-t2360.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade EF-1 à Villeneuve Loubet 26/08/2002</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/annee-2002-f19/tornade-ef-1-a-villeneuve-loubet-26-08-2002-t2361.htm</link>
			<dc:creator>Tristan06</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, 
<br />
un cas de tornade est evoqué sur le recencement, j'aimerais avoir plus d'infos sur ce cas, existe-t'il des photos des dégats? Ou des teimoignages?
<br />

<br />
Sinon je viens de remarquer que toutes les Tornades dans notre département ont eu lieu en aout <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" longdesc="20" /> ]]></description>
			<category>Année 2002</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:36:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/annee-2002-f19/tornade-ef-1-a-villeneuve-loubet-26-08-2002-t2361.htm#25786</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/annee-2002-f19/tornade-ef-1-a-villeneuve-loubet-26-08-2002-t2361.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tornade EF-4 Lambres (62) le 6 juillet 1822</title>
			<link>http://www.forum-keraunos.org/anterieur-a-1900-f4/tornade-ef-4-lambres-62-le-6-juillet-1822-t2240.htm</link>
			<dc:creator>maxim</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je viens de voir qu'il y eu une tornade dans mon village en 1822  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif" alt="" /> Est-ce que vous auriez des informations? Clichés? Lambres étant mon village  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="" /> .
<br />

<br />
Je peux me renseigner... mais vu la date...  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_pale.gif" alt="" /> .]]></description>
			<category>Antérieur à 1900</category>
			<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:30:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.forum-keraunos.org/anterieur-a-1900-f4/tornade-ef-4-lambres-62-le-6-juillet-1822-t2240.htm#23296</comments>
			<guid>http://www.forum-keraunos.org/anterieur-a-1900-f4/tornade-ef-4-lambres-62-le-6-juillet-1822-t2240.htm</guid>
		</item>
		<item>
